Prisliste utlån
Prislista syner rettleiande renter. Renta vert fastsett etter ei individuell vurdering av lånesøknaden. Mellom anna ser me på trygd, lånebeløp, samla økonomi og individuelle tilhøve. Kontakt oss gjerne for nærare informasjon eller eit tilbod tilpassa deg.
Lån
| Produkt | Nominell | Effektiv | |
|---|---|---|---|
| Fyrsteheimslån 1 | For deg mellom 18 og 34 år som kjøper din aller fyrste bustad. Inntil 90 % av dokumentert verdi. | Frå 4,94 % | Frå 5,10 % |
| Bustadlån for unge 2 | For deg mellom 18 og 34 år. Inntil 90 % av dokumentert verdi. | Frå 5,14 % | Frå 5,31 % |
| Grønt bustadlån 3 | Inntil 85 % av dokumentert verdi. Energiklasse A og B. | Frå 4,99 % | Frå 5,15 % |
| Bustadlån 4 | Inntil 75 % av dokumentert verdi. | Frå 5,69 % | Frå 5,89 % |
| Forbrukslån 5 | Utan trygd. | Frå 16,20 % | Frå 19,36 % |
| Grønt elsykkellån 6 | Inntil kr. 40.000,- og inntil 3 års nedbetalingstid. | Frå 7,74 % | Frå 11,43 % |
| Grønt energilån 7 | Inntil kr. 300.000,-. | Frå 4,99 % | Frå 5,50 % |
| Fastrentelån | 3 og 5 års fastrentelån. Ta kontakt for tilbod. | ||
| Grønt billån Brage Finans 8 | 35 % eigenkapital. | Frå 6,15 % | Frå 7,32 % |
| Billån Brage Finans 9 | 35 % eigenkapital. | Frå 6,30 % | Frå 7,63 % |
| Kaskofritt billån Brage Finans 10 | 12,70 % | 16,26 % | |
| Båtlån Brage Finans 11 | 35 % eigenkapital. | Frå 7,20 % | Frå 7,76 % |
1 ) 2,5 mill. over 25 år, kostnad 1.875.625,-, totalt 4.375.625,-
2 ) 2,5 mill. over 25 år, kostnad 1.963.224,-, totalt 4.463.224,-
3 ) 2,5 mill. over 25 år, kostnad 1.897.359,-, totalt 4.397.359,-
4 ) 2,5 mill. over 25 år, kostnad 2.208.645,-, totalt 4.708.645,-
5 ) 65.000 over 5 år, kostnad 33.520,-, totalt 98.520,-
6 ) 40.000 over 3 år, kostnad 7.010,-, totalt 47.010,-
7 ) 300.000,- over 10 år, kostnad 88.206,-, totalt 388.206,-
8 ) 250.000,- over 7 år, kostnad 69.173,-, totalt 319.173,-
9 ) 250.000,- over 7 år, kostnad 72.168,-, totalt 322.168,-
10 ) 100.000,- over 5 år, kostnad 44.735,-, totalt 144.735,-
11 ) 800.000,- over 10 år, kostnad 343.684,-, totalt 1.143.684,-
Kredittar
| Produkt | Nominell | Effektiv | |
|---|---|---|---|
| Fleksilån 1 | Inntil 60 % av dokumentert verdi. Kr. 60,- i provisjon pr. mnd. | Frå 5,34 % | Frå 5,62 % |
| Byggjelån 2 | Provisjon 0,25 % pr. kvartal av limit. 50 % utnytting. Gjeld bustader heimehøyrande i banken sitt marknadsområde. | Frå 6,59 % | Frå 8,92 % |
| Byggjelån 3 | Provisjon 0,25 % pr. kvartal av limit. 100 % utnytting. Gjeld bustader heimehøyrande i banken sitt marknadsområde. | Frå 6,59 % | Frå 7,85 % |
| Brukskontokreditt 4 | Utan trygd. | Frå 13,70 % | Frå 16,63 % |
1 ) 2,5 mill. over 25 år, 80 % utnytting, kostnad 2.690.000,-, totalt 4.690.000,-
2 ) 3,0 mill. over 1 år, 50 % utnytting, kostnad 131.850,-, totalt 1.631.850,-
3 ) 3,0 mill. over 1 år, 100 % utnytting, kostnad 230.700,-, totalt 3.230.700,-
4 ) 20.000 over 1 år, 70 % utnytting, kostnad 2.168,-, totalt 16.168,-
Etableringsgebyr
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Lån/kredittar | 0 til og med 100.000 | 250,- | Over 100.000 til og med 500.000 | 500,- | Over 500.000 til og med 2.500.000 | 2.000,- | Overt 2.500.000 | 3.000,- |
Øvrige prisar
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Depotgebyr | 0,- | |
| Termingebyr | Automatisk trekk utan melding | 50,- | Automatisk trekk med melding | 65,- | Giro | 90,- |
| Endring løpande lån | Lita endringssak | 200,- | Stor endringssak | 500,- |
Øvrige prisar – Brage Finans
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Etableringsgebyr Billån Brage Finans | 2.500,- | |
| Etableringsgebyr Grønt billån Brage Finans | 2.000,- | |
| Etableringsgebyr Kaskofritt billån Brage Finans | 1.500,- | |
| Etableringsgebyr Båtlån Brage Finans | 2.500,- | |
| Termingebyr Billån Brage Finans | 95,- | |
| Termingebyr Grønt billån Brage Finans | 85,- | |
| Termingebyr Kaskofritt billån Brage Finans | 95,- | |
| Termingebyr Båtlån Brage Finans | 95,- |
Er det noko du lurer på, eller treng hjelp til? Ta kontakt, så hjelper me deg!
Lån
Har du planar om å kjøpa deg ny bustad? Eller kanskje du treng ny bil, eller drøymer om hytte?
Me tek atterhald om eventuelle feil i prislistene.