Prisliste utlån
Lån
Produkt | Nominell | Effektiv | |
---|---|---|---|
Fyrsteheimslån 1 | For deg mellom 18 og 34 år som kjøper din aller fyrste bustad. Inntil 85 % av dokumentert verdi. | Frå 5,19 % | Frå 5,36 % |
Bustadlån for unge 2 | For deg mellom 18 og 34 år. Inntil 85 % av dokumentert verdi. | Frå 5,39 % | Frå 5,57 % |
Grønt bustadlån 3 | Inntil 85 % av dokumentert verdi. Energiklasse A og B. | Frå 5,39 % | Frå 5,57 % |
Bustadlån 4 | Inntil 75 % av dokumentert verdi. | Frå 5,94 % | Frå 6,16 % |
Grønt billån Brage Finans 5 | 35 % eigenkapital. | Frå 6,65 % | Frå 7,86 % |
Billån Brage Finans 6 | 35 % eigenkapital. | Frå 6,80 % | Frå 8,17 % |
Kaskofritt billån Brage Finans 7 | 13,30 % | 16,97 % | |
Båtlån Brage Finans 8 | 35 % eigenkapital. | Frå 7,70 % | Frå 8,30 % |
Forbrukslån 9 | Utan trygd. | Frå 16,20 % | Frå 19,35 % |
Grønt elsykkellån 10 | Inntil kr. 40.000,- og inntil 3 års nedbetalingstid. | Frå 7,99 % | Frå 11,69 % |
Grønt energilån 11 | Inntil kr. 300.000,-. | Frå 5,39 % | Frå 5,60 % |
Fastrentelån | 3 og 5 års fastrentelån. Ta kontakt for tilbod. |
1 ) 2,5 mill. over 25 år, kostnad 1.984.896,-, totalt 4.484.896,-
2 ) 2,5 mill. over 25 år, kostnad 2.075.117,-, totalt 4.575.117,-
3 ) 2,5 mill. over 25 år, kostnad 2.075.117,-, totalt 4.575.117,-
4 ) 2,0 mill. over 25 år, kostnad 1.862.208,-, totalt 3.862.208,-
5 ) 250.000,- over 7 år, kostnad 74.913,-, totalt 324.913,-
6 ) 250.000,- over 7 år, kostnad 77.936,-, totalt 327.936,-
7 ) 100.000,- over 5 år, kostnad 47.287,-, totalt 147.287,-
8 ) 800.000,- over 10 år, kostnad 368.544,-, totalt 1.168.544,-
9 ) 65.000 over 5 år, kostnad 33.508,-, totalt 98.508,-
10 ) 40.000 over 3 år, kostnad 7.167,-, totalt 47.167,-
11 ) 300.000,- over 10 år, kostnad 90.961,-, totalt 390.961,-
Kredittar
Produkt | Nominell | Effektiv | |
---|---|---|---|
Fleksilån 1 | Inntil 60 % av dokumentert verdi. Kr. 60,- i provisjon pr. mnd. | Frå 6,20% | Frå 6,52 % |
Byggjelån 2 | Provisjon 0,25 % pr. kvartal av limit. 50 % utnytting. | Frå 6,59 % | Frå 9,08 % |
Byggjelån 3 | Provisjon 0,25 % pr. kvartal av limit. 100 % utnytting. | Frå 6,59 % | Frå 7,92 % |
Brukskontokreditt 4 | Utan trygd. | Frå 13,95 % | Frå 16,69 % |
1 ) 2,5 mill. over 25 år, 80 % utnytting, kostnad 3.120.000,-, totalt 5.120.000,-
2 ) 3,0 mill. over 1 år, 50 % utnytting, kostnad 131.850,-, totalt 1.631.850,-
3 ) 3,0 mill. over 1 år, 100 % utnytting, kostnad 230.700,-, totalt 3.230.700,-
4 ) 20.000 over 1 år, 70 % utnytting, kostnad 2.203,-, totalt 16.203,-
Etableringsgebyr
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Lån/kredittar | 0 til og med 100.000 | 250,- | Over 100.000 til og med 500.000 | 500,- | Over 500.000 til og med 2.500.000 | 2.000,- | Overt 2.500.000 | 3.000,- |
Øvrige prisar
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Depotgebyr | 0,- | |
Termingebyr | Automatisk trekk utan melding | 50,- | Automatisk trekk med melding | 65,- | Giro | 90,- |
Endring løpande lån | Lita endringssak | 200,- | Stor endringssak | 500,- |
Øvrige prisar – Brage Finans
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Etableringsgebyr Billån Brage Finans | 2.500,- | |
Etableringsgebyr Grønt billån Brage Finans | 2.000,- | |
Etableringsgebyr Kaskofritt billån Brage Finans | 1.500,- | |
Etableringsgebyr Båtlån Brage Finans | 2.762,- | |
Termingebyr Billån Brage Finans | 95,- | |
Termingebyr Grønt billån Brage Finans | 85,- | |
Termingebyr Kaskofritt billån Brage Finans | 95,- | |
Termingebyr Båtlån Brage Finans | 95,- |
Prisliste i PDF-format
Er det noko du lurer på, eller treng hjelp til? Ta kontakt, så hjelper me deg!
Me tek atterhald om eventuelle feil i prislistene.