Prisliste utlån
Lån
Produkt | Nominell | Effektiv | |
---|---|---|---|
Bustadlån for unge 1 | For deg mellom 18 og 34 år. Inntil 85 % av dokumentert verdi. | Frå 4,39 % | Frå 4,52 % |
Grønt bustadlån 2 | Inntil 85 % av dokumentert verdi. Energiklasse A og B. | Frå 3,99 % | Frå 4,11 % |
Bustadlån 3 | Inntil 75 % av dokumentert verdi. | Frå 4,74 % | Frå 4,90 % |
Bustadlån 4 | Inntil 85 % av dokumentert verdi. | Frå 6,10 % | Frå 6,33 % |
Grønt billån Brage Finans 5 | 35 % eigenkapital. | Frå 5,05 % | Frå 6,42 % |
Billån Brage Finans 6 | 35 % eigenkapital. | Frå 5,15 | Frå 6,71 % |
Kaskofritt billån Brage Finans 7 | 11,45 % | 14,89 % | |
Båtlån Brage Finans 8 | 35 % eigenkapital. | Frå 5,95 % | Frå 6,44 % |
Forbrukslån 9 | Utan trygd. | Frå 15,20 % | Frå 18,17 % |
Grønt elsykkellån 10 | Inntil kr. 40.000,- og inntil 3 års nedbetalingstid. | Frå 6,99 % | Frå 10,60 % |
Grønt energilån – ut 2023 | Inntil kr. 300.000,- og inntil 10 års nedbetalingstid | 0,00 % | |
Grønt energilån – frå 2024 11 | Inntil kr. 300.000,- og inntil 10 års nedbetalingstid. Frå 2024 same rente som for Grønt bustadlån. | Frå 3,66 % | |
Fastrentelån | 3 og 5 års fastrentelån. Ta kontakt for tilbod. |
1 ) 2,5 mill. over 25 år, kostnad 1.638.461,-, totalt 4.138.461,-
2 ) 2,5 mill. over 25 år, kostnad 1.471.137,-, totalt 3.971.137,-
3 ) 2,0 mill. over 25 år, kostnad 1.433.883,-, totalt 3.433.883,-
4 ) 2,0 mill. over 25 år, kostnad 1.918.708,-, totalt 3.918.708,-
5 ) 200.000,- over 7 år, kostnad 49.166,-, totalt 249.166,-
6 ) 200.000,- over 7 år, kostnad 51.407,-, totalt 251.407,-
7 ) 100.000,- over 5 år, kostnad 41.480,-, totalt 141.480,-
8 ) 800.000,- over 10 år, kostnad 281.675,-, totalt 1.081.675,-
9 ) 65.000 over 5 år, kostnad 31.404,-, totalt 96.404,-
10 ) 40.000 over 3 år, kostnad 6.499,-, totalt 46.499,-
11 ) 300.000,- over 10 år, kostnad 58.484,-, totalt 358.484,-
Kredittar
Produkt | Nominell | Effektiv | |
---|---|---|---|
Fleksilån 1 | Inntil 60 % av dokumentert verdi. Kr. 60,- i provisjon pr. mnd. | Frå 4,85 % | Frå 5,10 % |
Byggjelån 2 | Provisjon 0,25 % pr. kvartal av limit. 50 % utnytting. | Frå 5,49 % | Frå 7,92 % |
Byggjelån 3 | Provisjon 0,25 % pr. kvartal av limit. 100 % utnytting. | Frå 5,49 % | Frå 6,76 % |
Brukskontokreditt 4 | Utan trygd. | Frå 15,20 % | Frå 18,37 % |
1 ) 2,5 mill. over 25 år, 80 % utnytting, kostnad 2.445.000,-, totalt 4.445.000,-
2 ) 3,0 mill. over 1 år, 50 % utnytting, kostnad 115.350,-, totalt 1.615.350,-
3 ) 3,0 mill. over 1 år, 100 % utnytting, kostnad 197.700,-, totalt 3.197.700,-
4 ) 20.000 over 1 år, 70 % utnytting, kostnad 2.378,-, totalt 16.378,-
Etableringsgebyr
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Lån/kredittar | 0 til og med 100.000 | 250,- | Over 100.000 til og med 500.000 | 500,- | Over 500.000 til og med 2.500.000 | 2.000,- | Overt 2.500.000 | 3.000,- |
Øvrige prisar
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Depotgebyr | 0,- | |
Termingebyr | Automatisk trekk utan melding | 50,- | Automatisk trekk med melding | 65,- | Giro | 90,- |
Endring løpande lån | Lita endringssak | 200,- | Stor endringssak | 500,- |
Øvrige prisar – Brage Finans
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Etableringsgebyr Billån Brage Finans | 2.500,- | |
Etableringsgebyr Grønt billån Brage Finans | 2.000,- | |
Etableringsgebyr Kaskofritt billån Brage Finans | 1.500,- | |
Etableringsgebyr Båtlån Brage Finans | 2.681,- | |
Termingebyr Billån Brage Finans | 95,- | |
Termingebyr Grønt billån Brage Finans | 85,- | |
Termingebyr Kaskofritt billån Brage Finans | 95,- | |
Termingebyr Båtlån Brage Finans | 95,- |
Prisliste i PDF-format
Er det noko du lurer på, eller treng hjelp til? Ta kontakt, så hjelper me deg!
Me tek atterhald om eventuelle feil i prislistene.